Défaillances d'entreprises en Var en décembre 2025
300 annonces de procédure collective publiées au BODACC pour le département 83 en décembre 2025.
106
liquidations
59
redressements et sauvegardes
120
clôtures
17
sorties de procédure
| Entreprise | Situation | Commune | Jugement | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| AC Te@m d'Entrepreneurs Modernes | Clôture pour insuffisance d'actif | Pierrefeu-du-Var | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| AGENCE DE LA CORNICHE PRESTA IMMO 83 | Liquidation judiciaire ouverte | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| AITOCOM | Liquidation judiciaire ouverte | La Valette-du-Var | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ALCHEMY | Clôture pour insuffisance d'actif | Hyères | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ALIMENTATION DEPANNAGE | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ALPHAT 83 | État des créances déposé au greffe | Toulon | 19 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ANC DREAM | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| APL - GEKKO | Plan de sauvegarde arrêté | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| AU CERISIER JAPONAIS | Liquidation judiciaire ouverte | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| AZURCRYO | Redressement converti en liquidation | La Londe-les-Maures | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| BELLA CIAO | Clôture pour insuffisance d'actif | Cuers | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| BISTROT DE LA FONTAINE | Liquidation judiciaire ouverte | La Garde | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CANOLLE, Jérémy, CANOLLE (EI) | Redressement judiciaire ouvert | Sanary-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CCLX | Redressement judiciaire ouvert | La Garde | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CHATEAU LA CASTILLE | Plan de continuation modifié | Solliès-Ville | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CHAUSSURES JONAS | État des créances déposé au greffe | Toulon | 17 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CITY' VAR | Redressement judiciaire ouvert | La Valette-du-Var | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| CONCEPT AUTO | Redressement converti en liquidation | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| COUSETTE DECO | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Lavandou | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| D'ISANTO, Arnaud, D'ISANTO (EI) | Plan de redressement arrêté | Six-Fours-les-Plages | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| D.D. | Liquidation judiciaire ouverte | Saint-Cyr-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| DIMARO | Clôture pour insuffisance d'actif | La Garde | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| DS élec | Liquidation judiciaire ouverte | Six-Fours-les-Plages | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ELITE CSMP | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| EPICERIE PONT DE BOIS | Redressement converti en liquidation | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ESCALE MANAGEMENT | Redressement converti en liquidation | La Londe-les-Maures | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| EURL HONORINE | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Lavandou | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| FILOMENA | État des créances déposé au greffe | Hyères | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| GARCIA, Eric, Pascal | Plan de redressement modifié | Fréjus | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| GOOD TRANSPORT | Redressement converti en liquidation | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| HERMES PROMOTION | Redressement judiciaire ouvert | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| HOUNA, Mohamed, HOUNA (EI) | Redressement judiciaire ouvert | Carnoules | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| I&M Transports | Liquidation judiciaire ouverte | Puget-sur-Argens | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| INC | Redressement judiciaire ouvert | La Seyne-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| JENNI | Plan de redressement arrêté | La Seyne-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| JETHY20 | Clôture pour insuffisance d'actif | Six-Fours-les-Plages | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| JOLIMENT RONDE | Clôture pour insuffisance d'actif | La Garde | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| K SOURCING | Clôture pour insuffisance d'actif | La Valette-du-Var | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| L'ESPADRILLE TROPEZIENNE | Redressement judiciaire ouvert | Saint-Tropez | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| L'EXPERT DE LA PEINTURE 83 | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| L'atelier Nabil Zenkouar | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Lavandou | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LA LUNETTE BLEUE | Liquidation judiciaire ouverte | Sanary-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LAK | Redressement converti en liquidation | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LE COMPTOIR DE LA PRESQU'ILE | État des créances déposé au greffe | Bandol | 17 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LE FACADIER ET SON ART | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LE SCOTCH | Redressement judiciaire ouvert | Bandol | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LE ST MALO | Liquidation judiciaire ouverte | Six-Fours-les-Plages | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LES PEINTURES EXPERIMENTES | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LES PETITES HALLES DE LA BASTIDE | Liquidation judiciaire ouverte | Bormes-les-Mimosas | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LES RESTANQUES DU CAP SICIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Six-Fours-les-Plages | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LES USINES REUNIES | Redressement converti en liquidation | La Seyne-sur-Mer | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| LUXURY RENTAL CAR | Redressement converti en liquidation | Bandol | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| Le 921 | Liquidation judiciaire ouverte | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| M&B SERVICES FERMETURES | Redressement converti en liquidation | Sainte-Maxime | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| MARY AGRI ANGHEL | Clôture pour insuffisance d'actif | La Crau | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| MR WASHING | Liquidation judiciaire ouverte | Puget-sur-Argens | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| NOP | Redressement converti en liquidation | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| O.L.H INNOV | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| PAGANELLI, Nino, PAGANELLI (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Pradet | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| PARVATY LITERIE | Clôture pour insuffisance d'actif | La Garde | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| PEURON-MONI, Eddy, PEURON-MONI (EI) | Redressement converti en liquidation | La Seyne-sur-Mer | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| PLANET'HAIR | Plan de redressement résolu, liquidation prononcée | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| RAHAOUI, Ali, RAHAOUI (EI) | Redressement judiciaire ouvert | La Farlède | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SARL JEFF SERVICES | État des créances déposé au greffe | La Farlède | 17 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SAS ES PAYSAGES | Redressement converti en liquidation | Cogolin | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SCALA, Bruno, SCALA (EI) | Liquidation judiciaire ouverte | Carqueiranne | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SFERRAZZA & FILS | Plan de sortie de crise résolu, liquidation prononcée (avis rectificatif) | La môle | 28 juillet 2025 | 28 décembre 2025 |
| SM2M PARTICIPATIONS | État des créances déposé au greffe | Toulon | 18 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SOLEILHAS | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| SUD SERVICE RENOVATION | Redressement converti en liquidation | Saint-Raphaël | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| Solarair | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| Swim and smile | Liquidation judiciaire ouverte | Six-Fours-les-Plages | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| THE MINT | Redressement converti en liquidation | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| URBA BAT | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
| ADITI | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| ART-DE-CO IMMO | Redressement converti en liquidation | Grimaud | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| AZUR RENOVATION HABITAT | Redressement converti en liquidation | Le Plan-de-la-Tour | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| BCB BATIMENT | Redressement converti en liquidation | Cogolin | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| CH CONSTRUCTIONS | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| CHR FRANCE | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| CHR FRANCE 2 | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| CLEAN'SERVICES.H | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| CREA INOX SUD | Plan de sauvegarde arrêté | Cagnes sur Mer | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| FACILITIES MANAGEMENT CONSULTING | Clôture pour insuffisance d'actif | Nice | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| HORIZON TRANSPORTS | État des créances déposé au greffe | Roquebrune-sur-Argens | 8 juillet 2025 | 21 décembre 2025 |
| I D CRISTAL | État des créances déposé au greffe | Fréjus | 8 octobre 2025 | 21 décembre 2025 |
| INNOVACASES | État des créances déposé au greffe | Saint-Tropez | 22 octobre 2025 | 21 décembre 2025 |
| LA PETITE GLACE'RIT | Redressement judiciaire ouvert | Roquebrune-sur-Argens | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| LES GLACES AZUR | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| LILY'S FOOD | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| La WebBox | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Tropez | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| MECATECH | Liquidation judiciaire ouverte | Le Muy | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| METREAU ENTRETIEN | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| MYJOBEST SAINTE MAXIME | Clôture pour insuffisance d'actif | Sainte-Maxime | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| OPTIMUM GESTION | Liquidation judiciaire ouverte | Cogolin | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| PEDRO | Liquidation judiciaire ouverte | Cogolin | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| RM STUDIO AESTHETIC | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| ROTISSERIE ET COMPAGNIE | Liquidation judiciaire ouverte | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| SASU BS FIBER | Redressement judiciaire ouvert | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| SELTIC SAS ELECTRICITE | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| SGN | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| STUDIO LEA GABRIELE | Clôture pour insuffisance d'actif | Puget-sur-Argens | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| TOMROM | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Tropez | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| The Coxx | Liquidation judiciaire ouverte | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| VAR PALETTES 83 | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Muy | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| VSL | Clôture pour insuffisance d'actif | Roquebrune-sur-Argens | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| WALLABIES | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| WYB | Liquidation judiciaire ouverte | Fréjus | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
| 4G | Clôture pour insuffisance d'actif | Pierrefeu-du-Var | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| ADOREA | Clôture pour insuffisance d'actif | Six-Fours-les-Plages | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| AG PEINTURE | Liquidation judiciaire ouverte | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| AGAN EPOUSE DABRAINVILLE, Laetitia, AGAN EPOUSE DABRAINVILLE (EI) | Liste des créances postérieures publiée | Le Pradet | 18 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| AMENAGEMENT TECHNIQUE POUR L'HABITAT | Clôture pour insuffisance d'actif | La Seyne-sur-Mer | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| ASSOCIATION MUNITIQUE | Procédure de sauvegarde ouverte | Toulon | 6 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| BANDOL SERRURERIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Bandol | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| BETTONI PEINTURE | Clôture pour insuffisance d'actif | La Seyne-sur-Mer | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| CHAMADE YACHTING | Clôture pour insuffisance d'actif | Ollioules | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| CHOUVET, Corinne | Redressement converti en liquidation | Forcalquier | 6 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| COLLECTION PRIVEE AUTOMOBILE | Liquidation judiciaire ouverte | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| COOL CONDUITE | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| DEBARD, Tiennot, DEBARD (EI) | Liquidation judiciaire ouverte | Sanary-sur-Mer | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| DOMEGE, Elodie | Redressement judiciaire ouvert | Solliès-Pont | 6 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| DU GRAND CASINO, ESPACE DU GRAND CASINO | Clôture pour extinction du passif | Hyères | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| DURBANO, Michel | État des créances déposé au greffe | La Garde | 12 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| E-SENSE OF BLUE | Clôture pour insuffisance d'actif | La Crau | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| ENFANT DU SOLEIL | Plan de redressement arrêté | La Crau | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| G C B A | Clôture pour insuffisance d'actif | La Farlède | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| G.L.C. | Clôture pour insuffisance d'actif | Ollioules | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| GALLI-DOUANI, Jean | Redressement converti en liquidation | Sainte-Maxime | 6 novembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| JOA COIFFURE | Clôture pour insuffisance d'actif | Sanary-sur-Mer | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| JP PRADET | Liquidation judiciaire ouverte | Le Pradet | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| L'ENOTECA | Liquidation judiciaire ouverte | Hyères | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| LA BASE | Liquidation judiciaire ouverte | La Valette-du-Var | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| LA FOUGASSETTE | Clôture pour insuffisance d'actif | Bormes-les-Mimosas | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| LE JARDIN DE LUCILLE | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| LE MINT | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| LO MONACO, Andy, LO MONACO (EI) | Plan de redressement arrêté | Six-Fours-les-Plages | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| MNT TRANSPORT | Redressement judiciaire ouvert | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| MS PEINTURE | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| MSE GROUP | Redressement converti en liquidation | Signes | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| MX RACING | Clôture pour insuffisance d'actif | La Farlède | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| MYRANA | Clôture pour insuffisance d'actif | Sanary-sur-Mer | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| NSN24 | Liquidation judiciaire ouverte | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| PIT'HYERES | Redressement judiciaire ouvert | Hyères | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| RENOVATION NOUR 83 | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SAS LA BOITE A NUAGES | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SEPT | Liquidation judiciaire ouverte | La Garde | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SERVICEVITICOLE83 | Redressement judiciaire ouvert | Carnoules | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SOCIETE VAROISE DE PEINTURE | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SOURCES LUMINEUSES VAROISES SLV | Liste des créances postérieures publiée | Toulon | 3 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| STARDA, Christophe, STARDA (EI) | Redressement judiciaire ouvert | Cuers | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| STG LIVRAISONS | Clôture pour insuffisance d'actif | La Garde | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| SUN STITCHING | Clôture pour insuffisance d'actif | Toulon | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| TEAM TIME | Clôture pour insuffisance d'actif | Hyères | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| THALASSA | Sauvegarde convertie en liquidation | Signes | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| TONSAU | Sauvegarde convertie en redressement | Hyères | 9 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| TROTIN TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS | Clôture pour insuffisance d'actif | Hyères | 11 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| DURBANO, Michel | État de collocation déposé | La Garde | 17 octobre 2025 | 18 décembre 2025 |
| DURBANO, Michel | État de collocation déposé | La Garde | 17 octobre 2025 | 18 décembre 2025 |
| DURBANO, Michel | État de collocation déposé | La Garde | 17 octobre 2025 | 18 décembre 2025 |
| GRANVALLET, Jonathan | Clôture pour insuffisance d'actif | Locunolé | 6 novembre 2025 | 18 décembre 2025 |
| MIRAUCOURT, Séverine | Plan de redressement arrêté | Toulon | 6 novembre 2025 | 18 décembre 2025 |
| STANE AND GOLFE | État des créances déposé au greffe | Cogolin | 28 octobre 2025 | 18 décembre 2025 |
| VILLA RIONDET | Clôture pour insuffisance d'actif | Hyères | 6 novembre 2025 | 18 décembre 2025 |
| ALTITUDE FORMATION | Liquidation judiciaire ouverte | Montauroux | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ASSAL, Abdellatif | Clôture pour insuffisance d'actif | Brignoles | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ATHEYNA INTERVENTION | Clôture pour insuffisance d'actif | Besse-sur-Issole | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| BASIK AIR CONCEPT | Plan de sauvegarde arrêté | Vidauban | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| BATI C K L | Clôture pour insuffisance d'actif | Méounes-lès-Montrieux | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| C&N | Redressement judiciaire ouvert | Le Thoronet | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| C.L.C | Redressement judiciaire ouvert | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| CONSULTING AS | Clôture pour insuffisance d'actif | Vidauban | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| D.S RENOVATION | Clôture pour insuffisance d'actif | Lorgues | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ECOPRINT FRANCE | Clôture pour insuffisance d'actif | Vidauban | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ECURIE PH MORTAGNE | Clôture pour insuffisance d'actif | Tourves | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ELISA | Redressement judiciaire ouvert | Brignoles | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| EM.KO.ME | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| FAO | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| GAMER'S ZONE | Clôture pour insuffisance d'actif | Brignoles | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| GP SERVICES | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Thoronet | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| HADMACONNERIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| HELIN MACONNERIE GENERALE | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| LES PRIMEURS DU SUD | Procédure de sauvegarde ouverte | Rocbaron | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| LGP SPECTACLES & EVENEMENTS | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| MADDY'S BLOOM | Liquidation judiciaire ouverte | Le Cannet-des-Maures | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| MAZURE, Catherine, Francine | Liste des créances postérieures publiée | Cotignac | 5 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| N.R.B | Clôture pour insuffisance d'actif | Vidauban | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| PSDG AZUR | Redressement judiciaire ouvert | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| S.T.P.M | Liquidation judiciaire ouverte | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SARL BKBE | État des créances déposé au greffe | Le Thoronet | 5 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SAVS TP | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SKY BLUE | Plan de sauvegarde arrêté | Vidauban | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SOCIETE DE CONSTRUCTION ET MACONNERIE | Liquidation judiciaire ouverte | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SOLUTION DEBARRAS | Clôture pour insuffisance d'actif | Tavernes | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| START RENOVATION | Liquidation judiciaire ouverte | Barjols | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| SUD BATI CONCEPT | Clôture pour insuffisance d'actif | Trans-en-Provence | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| TAGE 83 | Liquidation judiciaire ouverte | Trans-en-Provence | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| VIP CONSULTING | Redressement judiciaire ouvert | Callian | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| VTL DRAGUIGNAN | Clôture pour insuffisance d'actif | Draguignan | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| WEB DIGITAL FOUNDATION | Liquidation judiciaire ouverte | Barjols | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| YSITCOM | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Zacharie | 9 décembre 2025 | 16 décembre 2025 |
| ALBARINO | Redressement judiciaire ouvert | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| BELLAMOLI | Clôture pour insuffisance d'actif | La croix-Valmer | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| E.U.R.L. COTE CUISINE | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| ECO-LOGIS | Liquidation judiciaire ouverte | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| FROID TECHNIQUE | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| GEKKO | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| GOURMANDISES STRASBOURGEOISES | État des créances déposé au greffe | Grimaud | 24 juin 2025 | 14 décembre 2025 |
| GREEN HOME | Redressement converti en liquidation | Cogolin | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| GUN Olesea née CUJBA (EI) | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| H & MOUNIR | Redressement judiciaire ouvert | Le Muy | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| JARRAR Ameur (EI) | Redressement converti en liquidation | Le Muy | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| JDA MANAGEMENT | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| KHALFALLAH Faker (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Ramatuelle | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| L'IMMOBILIERE DU MUY | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Muy | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LD COURTAGE TRAVAUX | Liquidation judiciaire ouverte | Sainte-Maxime | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LE JASMIN | Redressement converti en liquidation | Le Muy | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LE Saint RAPH | Liste des créances postérieures publiée | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LES CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LES CUBAINS 83 | Redressement converti en liquidation | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| LILIE SOURIRE | Plan de redressement résolu, liquidation prononcée | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| Liuma | Clôture pour insuffisance d'actif | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| M.S | Redressement converti en liquidation | Cavalaire-sur-Mer | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| MENUISERIES OUVERTURES VAROISES | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Muy | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| MOLLIER PIERRET Valérie née JEGOU (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| NGL IMMOBILIER | Redressement converti en liquidation | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| ONE FLEX | Redressement converti en liquidation | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| OVELO CYCLES | État des créances déposé au greffe | Fréjus | 5 juin 2025 | 14 décembre 2025 |
| PJP | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Plan-de-la-Tour | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| POSEIDON | Redressement judiciaire ouvert | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| S.A.R.L. D.T. | Redressement judiciaire ouvert | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| S.A.R.L. MBC | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| SARL AMARAY & FILS | Clôture pour insuffisance d'actif | Puget-sur-Argens | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| SAS BDM | Redressement converti en liquidation | Fréjus | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| SBLH | Clôture pour insuffisance d'actif | Gassin | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
| SELTIC SAS ELECTRICITE | Liste des créances postérieures publiée | Saint-Raphaël | 8 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
