Défaillances d'entreprises en Haute-Savoie en novembre 2025
168 annonces de procédure collective publiées au BODACC pour le département 74 en novembre 2025.
30
liquidations
20
redressements et sauvegardes
82
clôtures
9
sorties de procédure
| Entreprise | Situation | Commune | Jugement | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| ANGELCOLOR | État des créances déposé au greffe | Thônes | 12 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| AZIEZ, Noureddine, AZIEZ (EI) | État des créances et projet de répartition déposés | Bonneville | 2 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| DIMANE PLUS | État des créances déposé au greffe | Villaz | 29 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| DINO ELECTRICITE | État des créances déposé au greffe | Bluffy | 12 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| FINANCIERE RYU | État des créances déposé au greffe | Annecy | 27 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| FLOG | État des créances et projet de répartition déposés | La Clusaz | 23 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| GAS CUSTOMS | Liste des créances postérieures publiée | Anthy-sur-Léman | 5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| HEADICT | État des créances déposé au greffe | Annecy | 12 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| Immobilier Marignier | État des créances déposé au greffe | Marignier | 3 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| KLAVIER-ROLLER | État des créances déposé au greffe | Villaz | 27 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| L'ENDROIT | État des créances déposé au greffe | Annecy | 23 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| MARKETOO | État des créances déposé au greffe | Annecy | 28 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| MENDES ET FILS | Liste des créances postérieures publiée | Allonzier-la-Caille | 19 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| MIROITERIE DES SAVOIES | État des créances déposé au greffe | Saint-Pierre-en-Faucigny | 27 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| MONTEIRO DOS SANTOS, Ana, Paula, MONTEIRO DOS SANTOS (EI) | Liste des créances postérieures publiée | Bonne | 19 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| NH Restauration | État des créances déposé au greffe | Chamonix-Mont-Blanc | 5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| RAMO DECO | État des créances déposé au greffe | Scionzier | 29 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| SARL FOTI PEINTURE | État des créances déposé au greffe | Cluses | 23 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| SOCOMETRA, SARL ARCADE, SOCIETE CIVILE L'ETOILE, LA MARMOTTE, MONT BLANC VOYAGES, LE CLUB DE MEGEVE, SNC D'ARBOIS, LOISIRS HOTEL, LE ROND POINT DES LACS, HOTEL DU GOLLET A MEGEVE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALPHERATZ | Clôture pour insuffisance d'actif | Sallanches, Faverges-Seythenex, Cluses, Paris, Écully | 11 février 2025 | 28 novembre 2025 |
| SSJ ENTREPRISES | État des créances déposé au greffe | Sallanches | 30 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| SULE-CARRELAGE | État des créances déposé au greffe | Alby-sur-Chéran | 12 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| TECHNIC LC8 | État des créances déposé au greffe | Bonneville | 30 octobre 2025 | 28 novembre 2025 |
| VINCENT PRAZ | État des créances déposé au greffe | Megève | 5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
| ASPORD PEINTURE | Plan de redressement arrêté | La Balme-de-Sillingy | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| B2S EXPRESS | Redressement converti en liquidation | Annemasse | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| BSG1 | Redressement judiciaire ouvert | Douvaine | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| CANAL SANIT-AIR | Redressement judiciaire ouvert | Annecy | 12 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| CULTUR'EASY | Redressement converti en liquidation | Thonon-les-Bains | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| DEUX SAVOIE BATIMENT | Redressement converti en liquidation | Lyon | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| FINANCIERE S2R | Redressement converti en liquidation | La Roche-sur-Foron | 13 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| Immobilier Marignier | Redressement converti en liquidation | Marignier | 13 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| LA RUCHE | Liquidation judiciaire ouverte | Collonges-sous-Salève | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| MERLO FINANCES | État des créances déposé au greffe | Saint-Pierre-en-Faucigny | 27 octobre 2025 | 21 novembre 2025 |
| NADYAN SPORTS UNLIMITED | Redressement converti en liquidation | Perrignier | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| NDZIE, Merline, Virginie, NDZIE (EI) | Redressement converti en liquidation | Annemasse | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| P.I.F SASU | Redressement converti en liquidation | Reignier-Esery | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| PASSY MECA SERVICES | Redressement converti en liquidation | Saint-Gervais-les-Bains | 13 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| S.K.V | Redressement judiciaire ouvert | Annemasse | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| SAS MULTIPROS | Redressement converti en liquidation | Annemasse | 14 novembre 2025 | 21 novembre 2025 |
| GRILLET, Gilles | Liquidation judiciaire ouverte | Menthonnex-sous-Clermont | 7 février 2025 | 18 novembre 2025 |
| "METALINOV" | Liquidation judiciaire ouverte | Allinges | 10 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| ADIMORAH, Prince, Michel, ADIMORAH (EI) | Redressement judiciaire ouvert | Ville-la-Grand | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| ANNAPURNA | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| ANTHIME MOULEY FRANCE SAS | Clôture pour insuffisance d'actif | Gaillard | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| AUX PORTES DU MONT BLANC | Procédure de sauvegarde ouverte | Groisy | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| BOUCHERIE CLERC | Redressement judiciaire ouvert | Maxilly-sur-Léman | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| CARTEL | Liquidation judiciaire ouverte | Chamonix-Mont-Blanc | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| CJP.COMM | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| EID, Andro, EID (EI) | Liquidation judiciaire ouverte | Annecy | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| EVEREST | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| FAMILY VAN DESIGN | Redressement judiciaire ouvert | Musièges | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| FB2 | Redressement judiciaire ouvert | Annecy | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| FLM-EL.SH | Redressement judiciaire ouvert | Annecy | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| G&T Rénovation | Redressement judiciaire ouvert | Megève | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| IN VINO VERITAS | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 14 novembre 2025 |
| K&L BEAUTE | Liquidation judiciaire ouverte | Cluses | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| L'AVENTURE D'UNE VIE | Liste des créances postérieures publiée | Praz-sur-Arly | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| LE CUBE 07 | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| LE CUBE o2 | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| LE DOUBLE CONCEPT, Le Double Concept SARL | Redressement étendu à cette entité | Ville-la-Grand, Paris | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| LRL | Redressement converti en liquidation | Alex | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| MATHYS | Redressement judiciaire ouvert | Ambilly | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| MNC HOLDING | Redressement judiciaire ouvert | Les Gets | 6 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| RZ FORMATION | Liquidation judiciaire ouverte | Annemasse | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| SASU MANU DJELIC | Liste des créances postérieures publiée | Arenthon | 7 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| SUPERFAST | Plan de redressement arrêté | Thônes | 12 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| 3D 1V | Clôture pour insuffisance d'actif | Thonon-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| A3D PROJECT | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ABOUI, Clotilde, Murielle, ABOUI (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Sallanches | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ACTIVES | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ALDO DECORATION | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ALTERNALINE | Liquidation judiciaire ouverte | Cruseilles | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ANNECY PAPILLON | Plan de cession arrêté | Annecy | 4 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ARVE VALLEE CONSTRUCTION | Clôture pour insuffisance d'actif | Scionzier | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| AU VINTAGE | Clôture pour insuffisance d'actif | Excenevex | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| AUTOMOBILE CLASSIC & PRESTIGE | Clôture pour insuffisance d'actif | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| B.S.A. | Redressement judiciaire ouvert | Vougy | 3 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BARBER - ROAD Coiffure | Clôture pour insuffisance d'actif | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BEAUJEAN | Sauvegarde convertie en liquidation | Évian-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BEST CARS | Clôture pour insuffisance d'actif | Seyssel | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BLACK BEAR | Clôture pour insuffisance d'actif | Le Grand-Bornand | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BOLOR | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BOURGEOIS | Clôture pour insuffisance d'actif | Faverges-Seythenex | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| BRUYERE PNEUS | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| C SET ID. | Clôture pour insuffisance d'actif | Cernex | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CANNAOA | Clôture pour insuffisance d'actif | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CASTEILLER | Redressement judiciaire ouvert | Annecy | 4 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CHEZ FANNY | Clôture pour insuffisance d'actif | Thonon-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| COMBE SAUVAGE | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CP Community Management | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Eusèbe | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CP HONFLEUR | Clôture pour insuffisance d'actif | Praz-sur-Arly | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CROS, Marie, Line, CROS (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CROSSBORDER | Clôture pour insuffisance d'actif | Beaumont | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| CYCLES SAIMO | Liquidation judiciaire ouverte | Ville-la-Grand | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| DAVO CLEAN 74 | Clôture pour insuffisance d'actif | Sallanches | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| DELLI ZUANI, Florent, Bruno, DELLI ZUANI (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Sallanches | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| DG RENOVATION | Liquidation judiciaire ouverte | Maxilly-sur-Léman | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| DURAND NATURE | Clôture pour insuffisance d'actif | Lornay | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| EA6Performance | Clôture pour insuffisance d'actif | Lucinges | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME | Clôture pour insuffisance d'actif | Doussard | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| EURL CONCEPT AGENCEMENTS | Clôture pour insuffisance d'actif | Montagny-les-Lanches | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| Entre Terre et Réseau Solution (ETRS74) | Liquidation judiciaire ouverte | Chilly | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FABRIC-AD | Liste des créances postérieures publiée | La Balme-de-Sillingy | 28 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FACADES 2 SAVOIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FLAM AUTO SAS | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FLOROMENCE SASU | Clôture pour insuffisance d'actif | La Roche-sur-Foron | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FREIWALD, James, FREIWALD (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | La Balme-de-Sillingy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| GARAGE I.M.P.S. | Liquidation judiciaire ouverte | Marlioz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| GEOPROCESS | État des créances déposé au greffe | Annecy | 20 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| GRC CHEZ ANGELE | Clôture pour insuffisance d'actif | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| GREEN 2 Distrib | Liquidation judiciaire ouverte | Sciez | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| GREEN2GREEN PUBLIER | Redressement judiciaire ouvert | Sciez | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| HAUTE SAVOIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER | Clôture pour insuffisance d'actif | Taninges | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| HOLGA | Clôture pour insuffisance d'actif | Sillingy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| I TRE SAPORI | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Julien-en-Genevois | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| JAPAN IS STYLE ANNECY | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| JM CARROSSERIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Vétraz-Monthoux | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| KASSAP | Liquidation judiciaire ouverte | Archamps | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| KLAVIER-ROLLER | Clôture pour insuffisance d'actif | Villaz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| L'UNIVHAIR | Clôture pour insuffisance d'actif | Chilly | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LA NOUVELLE IMAGE | Clôture pour insuffisance d'actif | Évian-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LA SYMPHONIE DES DOUCEURS | Clôture pour insuffisance d'actif | Annemasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LA TAVERNE DU BUCHERON | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LE FOURNIL DE VILLAZ | Clôture pour insuffisance d'actif | Villaz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LE TAILLEFER PRODUCTION | Clôture pour insuffisance d'actif | Lathuile | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LES 5 TERRES | Clôture pour insuffisance d'actif | Thonon-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LES DESSOUS CHICS | Clôture pour insuffisance d'actif | Bonneville | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LES DOUCEURS DE NOOR | Liquidation judiciaire ouverte | Gaillard | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| LES SAVEURS DE LA FERME | Clôture pour insuffisance d'actif | Verchaix | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MAINGARD & FILS | Clôture pour insuffisance d'actif | Annemasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MARIE, Georges, Pierre, Ernest, MARIE (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Talloires | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MBDH PATISSERIE | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MLDB USINAGE | Plan de cession arrêté | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MLDB USINAGE | Redressement converti en liquidation | Cluses | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| MagicBall | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Jorioz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| Menuiseries Gailleres | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| New Style | Clôture pour insuffisance d'actif | Thonon-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| NewLab | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| PACARAT | Clôture pour extinction du passif | Arâches-la-Frasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| PLAYFLOOR | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Jorioz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| RENAISSENCA | Liquidation judiciaire ouverte | Nangy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| RESEAU FIBRE | Clôture pour insuffisance d'actif | Poisy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| RUBIS 74 | Clôture pour insuffisance d'actif | Fillière | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| S&G | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SARL CHAM'LOCATIONS | Redressement judiciaire ouvert | Chamonix-Mont-Blanc | 5 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SARL EKILIBRES | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SAS DANIEL BARATIER | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SAS J2B | Clôture pour insuffisance d'actif | Cruseilles | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SAS QUENTIN | Clôture pour insuffisance d'actif | La Clusaz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SD | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SERRURERIE METALLERIE TAILLEZ | Clôture pour insuffisance d'actif | Rumilly | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SOBRUMA | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SOCIETE NOUVELLE ANTHOINE EMILE MAGLAND | Clôture pour insuffisance d'actif | Magland | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SOUCASSE, Olivier, Jean, Henri, SOUCASSE (EI) | Clôture pour insuffisance d'actif | Thônes | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| STAN PRECISION | Redressement judiciaire ouvert | Thyez | 4 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| STAR AUTO'S | Clôture pour insuffisance d'actif | Annemasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SUPERMETAL | Clôture pour insuffisance d'actif | Sallanches | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| SWEETY LASH ACADEMY | Clôture pour insuffisance d'actif | Annemasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| TECHNIPAC | Clôture pour insuffisance d'actif | Vallières | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| TRANSLOC | Clôture pour insuffisance d'actif | Magland | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| TRONCHE, François | Clôture pour extinction du passif | Annemasse | 3 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| UNIVERSCELLES | Clôture pour insuffisance d'actif | Évian-les-Bains | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| VB CLASSIC'S | Clôture pour insuffisance d'actif | Annecy | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| VEGANEEGF | Clôture pour insuffisance d'actif | Ville-en-Sallaz | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| WNJ | Clôture pour insuffisance d'actif | La Roche-sur-Foron | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| ZJAUTOS | Liquidation judiciaire ouverte | Annemasse | 31 octobre 2025 | 7 novembre 2025 |
| FAYT, Pierre | Clôture pour insuffisance d'actif | Saint-Jorioz | 3 octobre 2025 | 6 novembre 2025 |
| S.C.I. LA MOLE 69 | Clôture pour insuffisance d'actif | Archamps | 3 octobre 2025 | 6 novembre 2025 |
← Tous les mois pour Haute-Savoie
Surveillez vos clients automatiquement
Plutôt que de parcourir ces listes, déposez votre fichier client : nous vous alertons uniquement quand l'un d'eux est concerné.
Voir les tarifs