Défaillances d'entreprises en Bas-Rhin
Les procédures collectives publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour le département 67. Liquidations judiciaires, redressements, sauvegardes et clôtures. Mis à jour chaque matin.
18
procédures ouvertes
14
clôtures pour insuffisance d'actif
7
sorties de procédure
7
mois disponibles
Procédures les plus significatives
Ouvertures de liquidation et de redressement d'abord, puis les autres publications. Le relevé chronologique complet est disponible mois par mois plus bas.
| Entreprise | Situation | Commune | Publié le |
|---|---|---|---|
| TAESCH HOLDING | Sauvegarde convertie en liquidation | Sarre-Union | 7 novembre 2025 |
| S.A.R.L. GUARDIAN SECURITY | Liquidation étendue à cette entité | Schiltigheim | 7 novembre 2025 |
| ECO & MENUISERIE | Liquidation judiciaire ouverte | Allenwiller | 24 octobre 2025 |
| ABU EID, Maher | Redressement converti en liquidation | Strasbourg | 17 octobre 2025 |
| VELUM INTERNATIONAL | Redressement converti en liquidation | Bischoffsheim | 3 octobre 2025 |
| TAVERNE DE LA PERLE | Redressement converti en liquidation | Gresswiller | 2 octobre 2025 |
| GRABER, Raymond | Redressement converti en liquidation | Gougenheim | 12 septembre 2025 |
| ELISA | Redressement converti en liquidation | Strasbourg | 2 septembre 2025 |
| EURL REV BEAUTE | Redressement converti en liquidation | Strasbourg | 8 août 2025 |
| ANTHONY MJ | Liquidation judiciaire ouverte | Hirschland | 6 août 2025 |
| JB DIFFUSION | Liquidation judiciaire ouverte | Molsheim | 6 août 2025 |
| LE POT AU FEU | Liquidation judiciaire ouverte | Grendelbruch | 6 août 2025 |
| FRANCOIS, Sophie Caroline, épouse SCHEURER | Redressement judiciaire ouvert | Buhl | 17 octobre 2025 |
| TDK | Procédure de sauvegarde ouverte | Hérange | 27 août 2025 |
| KUCHLY | Procédure de sauvegarde ouverte | Hérange | 27 août 2025 |
| TRANSPORTS NOIZET | Procédure de sauvegarde ouverte | Hérange | 27 août 2025 |
| S.A.S. LES FLAMBEES TRADITION | Décision infirmée en appel | Hœrdt | 8 août 2025 |
| BIEBER INDUSTRIE | Redressement judiciaire ouvert | Drulingen | 6 août 2025 |
| ETOILE ALSACE IMPRESSION | État des créances déposé au greffe (avis rectificatif) | Strasbourg | 11 février 2026 |
| S.A.S.U. ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S | État des créances déposé au greffe (avis rectificatif) | Fos-sur-Mer | 11 février 2026 |
| S.A.R.L. HAUTE COIFFURE JEAN MARC DAMM | État des créances déposé au greffe (avis rectificatif) | Strasbourg | 10 février 2026 |
| GK COIFFEUR | Redressement judiciaire ouvert (avis rectificatif) | Strasbourg | 10 février 2026 |
| SAS EMILE | État de collocation déposé | Benfeld | 2 février 2026 |
| JFS | Redressement judiciaire ouvert (avis rectificatif) | Bischoffsheim | 25 décembre 2025 |
| E.U.R.L. AQUA ZEN | État des créances déposé au greffe | Mertzwiller | 19 décembre 2025 |
| E.U.R.L. BOIS TRAVAUX SERVICES | État des créances déposé au greffe | Eberbach-Woerth | 19 décembre 2025 |
| E.U.R.L. TERRE ET METAL | État des créances déposé au greffe | Ostwald | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. ABOUTBATTERIES . COM | État des créances déposé au greffe | Illkirch-Graffenstaden | 19 décembre 2025 |
| S.A.S.U. PS MEUBLES ET DECO | État des créances déposé au greffe | Lampertheim | 19 décembre 2025 |
| S.A.S. ESALCO STRASBOURG | État des créances déposé au greffe | Entzheim | 19 décembre 2025 |
| S.A.S.U. SAHIN | État des créances déposé au greffe | Erstein | 19 décembre 2025 |
| S.A.S.U. BIP INTERIM | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. DOOZ - DESTROY ROOM - STRASBOURG | État des créances déposé au greffe | Vendenheim | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. LUDIMAT | État des créances déposé au greffe | Schaeffersheim | 19 décembre 2025 |
| E.U.R.L. AURUM FINANCIAL | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 19 décembre 2025 |
| E.U.R.L. SO STRAS | État des créances déposé au greffe | Holtzheim | 19 décembre 2025 |
| S.A.S.U. BIG BEN ECHAFAUDAGES | État des créances déposé au greffe | Oberbronn | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. CREAZZIO | État des créances déposé au greffe | Vendenheim | 19 décembre 2025 |
| S.A.S. SC GROUP FRANCE | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 19 décembre 2025 |
| S.A.S.U. ALSACE PROSECURITE67 | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION STROHM DRION | État des créances déposé au greffe | Niederroedern | 19 décembre 2025 |
| S.A.R.L. VIGNON SERVICES | État des créances déposé au greffe | Kilstett | 19 décembre 2025 |
| KEBBAL, Yacine | État de collocation déposé | Schiltigheim | 19 novembre 2025 |
| SARL KAP-NET SERVICE | Liste des créances postérieures publiée | Illkirch-Graffenstaden | 18 novembre 2025 |
| SAS ESALCO STRASBOURG | Liste des créances postérieures publiée | Entzheim | 18 novembre 2025 |
| EURL CHARPENTES STRUB | Liste des créances postérieures publiée | Ingenheim | 18 novembre 2025 |
| EURL TERRE ET METAL | Liste des créances postérieures publiée | Ostwald | 18 novembre 2025 |
| SARL RESPIRATIONS | Liste des créances postérieures publiée | Strasbourg | 18 novembre 2025 |
| SARL VIGNON SERVICES | Liste des créances postérieures publiée | Kilstett | 18 novembre 2025 |
| SAS SC GROUP FRANCE | Liste des créances postérieures publiée | Strasbourg | 18 novembre 2025 |
| EURL LA BIO’SPHERE | Liste des créances postérieures publiée | Vendenheim | 18 novembre 2025 |
| SASU SAHIN | Liste des créances postérieures publiée | Erstein | 18 novembre 2025 |
| EURL JUVA | Liste des créances postérieures publiée | Strasbourg | 18 novembre 2025 |
| SARL HAUTE COIFFURE JEAN MARC DAMM | Liste des créances postérieures publiée | Strasbourg | 18 novembre 2025 |
| POTEMSKY, Christelle Sandra, épouse FICHE | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 14 novembre 2025 |
| ETOILE ALSACE IMPRESSION | État des créances déposé au greffe (avis rectificatif) | Strasbourg | 6 novembre 2025 |
| BIOSYNEX | Procédure de sauvegarde ouverte (avis rectificatif) | Illkirch-Graffenstaden | 6 novembre 2025 |
| ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS SAS | État des créances déposé au greffe (avis rectificatif) | Custines | 6 novembre 2025 |
| S.A.S. D3E SOLUTIONS | État des créances déposé au greffe | Obenheim | 5 novembre 2025 |
| S.A.S. INFOW! | État des créances déposé au greffe | Strasbourg | 5 novembre 2025 |
Par mois
- février 2026 5 publications
- janvier 2026 1 publication
- décembre 2025 22 publications
- novembre 2025 42 publications
- octobre 2025 7 publications
- septembre 2025 48 publications
- août 2025 58 publications
Vous avez des clients en Bas-Rhin ?
Déposez votre fichier client : nous vous prévenons dès qu'une de ces entreprises entre en procédure, avec le délai qu'il vous reste pour déclarer votre créance.
Voir les tarifs